


| Model | SDJ-2200 | SDJ-3000 | SDJ-3500 |
| Khổ giấy tối đa
(A+B)*2 (mm) |
3600 | 5200 | 6200 |
| Khổ giấy tối thiểu (A+B)*2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
| Chiều dài thùng giấy tối đa A mm | 900(1660) | 1300(2420) | 1550(2920) |
| Chiều dài thùng giấy tối thiểu A mm | 350 | 350 | 350 |
| Chiều rộng thùng giấy tối đa B mm | 900(1450) | 1300(2250) | 1550(2750) |
| Khổ rộng thùng giấy tối thiểu B mm | 140 | 180 | 180 |
| Chiều cao giấy tối đa(C+D+C) (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Chiều giấy tối thiểu (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Kích thước nắp tối đa C(mm)(tăng chiều dài) | 450 | 600 | 600 |
| Kích thước nắp tối thiểu C(mm) | 50 | 50 | 50 |
| Độ cao tối đa
D(mm) |
2000 | 2000 | 2000 |
| Độ cao tối thiểu
D(mm) |
150 | 180 | 180 |
| Khổ rộng lưỡi ghim tối đa (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Khoảng cách ghim mm | 30-120 | 10-120 | 10-120 |
| Số ghim | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
| Tốc độ đóng ghim ( lần/mim) | 800 | 800 | 800 |
| Trọng lượng máy (T) | 3.5 | 4 | 4.5 |
– Khách chuẩn bị nguồn điện bên ngoài (điện áp nguồn là AC 380v / 440v / 220v) và cáp có độ dày ít nhất 4x6mm có thể kết nối nguồn điện của nhà máy với đầu vào nguồn điện chính của máy đóng ghim .
– Nếu sử dụng hệ thống cung cấp khí trung tâm, người mua phải kéo ống dẫn khí (¢ 8mm) đến máy.
– Máy này không thể dùng chung nguồn điện với các máy khác có trang bị biến tần để tránh nhiễu và ảnh hưởng đến chức năng bình thường của máy.
– Phải lắp đặt dây nối đất, đặc biệt là dây nối đất của nhà máy để tránh hư hỏng máy do sét đánh.